N° | NOM | PRENOM | POSTE | TAILLE | ANNEE |
2 | MARTI | Hermance | 1 | 1,70 | 2003 |
3 | WILLIAMS | Danni | 2 | 1,78 | 1996 |
5 | MAHOBAH | Kanelle | 1 | 1,68 | 1998 |
6 | IRABE | Ophélie | 3 | 1,83 | 1995 |
7 | PEYTOUR | Samantha | 5 | 1,87 | 2002 |
9 | BREUIL | Johanna | 1-2 | 1,67 | 2000 |
11 | DRAME | Oumi | 2 | 1,75 | 2003 |
13 | CHAUVEAU | Clémentine | 4 | 1,86 | 2002 |
18 | DEROO | Caroline | 4-3 | 1,84 | 1999 |
21 | DIOUF | Khadidiatou | 5 | 1,92 | 1995 |
Partenaire d’entrainement |
|||||
NKODIA | Angie | 3 | 1,84 | 2004 | |
Coach : Romain LECLAIRCIE | |||||
Assistant : Corentin LE PAN | |||||
Préparateur individuel : Mathieu KHALED | |||||
Préparateur Physique : Jean-Christophe LAMARGOT | |||||
Médecin généraliste : Maxime VIDAL | |||||
Médecin du sport : Guillaume GERBAUD | |||||
Kiné : Romain AOUT |