N° | NOM | PRENOM | POSTE | TAILLE | ANNEE |
5 | WAJIH | Zarah | 1 | 1,65 | 1999 |
6 | IRABE | Ophélie | 3 | 1,83 | 1995 |
7 | PEYTOUR | Samantha | 5 | 1,88 | 2002 |
8 | NKODIA | Angie | 4 | 1,85 | 2004 |
9 | BREUIL | Johanna | 2 | 1,67 | 2000 |
10 | PUC | Zuzanna | 4 | 1,88 | 1997 |
12 | MAVUANGA | Stella | 1 | 1,67 | 2004 |
18 | DEROO | Caroline | 4/3 | 1,84 | 1999 |
24 | DIOUF | Anne-Françoise | 5 | 1,93 | 1997 |
27 | SEMAVOINE | Angèle | 1 | 1,68 | 2005 |
97 |
DIALLO |
Goundo |
2/3 |
1,76 |
1997 |
Partenaires d’entrainement |
|||||
DRAME | Oumi | 2 | 1,75 | 2003 | |
SALL |
Fate |
2/1 |
1,73 |
2005 |
|
LE BORGNE |
Anaïs |
2004 |
|||
SAMBOU |
Rokhaya |
2003 |
|||
Coach : Romain LECLAIRCIE | |||||
Assistant : Corentin LE PAN | |||||
Préparateur individuel : Mathieu KHALED | |||||
Préparateur Physique : Jean-Christophe LAMARGOT | |||||
Médecin généraliste : Emilie FONTENAY |
|||||
Médecins du sport : Guillaume GERBAUD et Jennifer TEINTURIER | |||||
Kinés : Antoine BALAY et Théo CHIOZZINI |