N° | NOM | PRENOM | POSTE | TAILLE | ANNEE |
4 | SAHLY | Norimane | 1/2 | 1m65 | 1999 |
5 | WAJIH | Zahra | 1 | 1,65 | 1999 |
7 | PEYTOUR | Samantha | 5/4 | 1,88 | 2002 |
8 | NKODIA | Angie | 4 | 1,85 | 2004 |
9 | DRAME | Oumi | 2/3 | 1,73 | 2003 |
10 | DIOUF | Khadidiatou | 4 | 1,87 | 1996 |
12 | BLANCHON | Cassandre | 2/1 | 1,68 | 1993 |
18 | GUIRASSY | Diankeba | 3 | 1,82 | 2001 |
24 | SAMBOU | Rokhaya | 5 | 1,88 | 2003 |
27 | SEMAVOINE | Angèle | 1 | 1,68 | 2005 |
Partenaire d’entrainement
|
6 | LAHAYE | Iléa | 3 | 1,65 | 2002 |
STAFF
| | | |
Coach : Romain LECLAIRCIE | | | |
Assistant : Corentin LE PAN | | | |
Préparateur individuel : Mathieu KHALED | | | |
Préparateur Physique : Jean-Christophe LAMARGOT |
| | | |
Médecin généraliste : Emilie FONTENAY
| | | |
Médecins du sport : Guillaume GERBAUD et Jennifer TEINTURIER |
Kinés : Antoine BALAY et Théo CHIOZZINI | | | |