| N° | Nom | Prénom |
| 4 | CHASSIN | Sarah |
| 5 | BLAISE | Audrey |
| 6 | VINSONNAUD | Audrey |
| 7 | MELOIS | Alizée |
| 8 | DHALLUIN | Pauline |
| 10 | BRISSET | Sarah |
| 11 | OOGHE | Maïlyss |
| 12 | TIGNOL | Mathilde |
| 13 | LEMONIER | Anaïs |
| 14 | BOIT | Justine |
| 15 | TIGNOL | Aurélie |
| MOREAU | Emmanuelle | |
| MARGNOUX | Julie | |
| Coach : Eric BOIT | ||
| Assistant : Laurent BOUTAUT | ||
| OTM : Marie GALOPIN | ||
|
Debout, de droite a gauche : BOUTAUT Laurent (responsable d’équipe, assistant entraineur), GONCALVES Marine, KAAK Pauline, BLAISE Audrey, MOREAU Emmanuelle, BEZIN Marion, MOREAU Nathalie, BOIT Eric (entraineur)Accroupies : OOGHE Mailyss, DHALLUIN Pauline, CHASSIN Sarah, VINSONNAUD Audrey, BOIT Justine, BOIT Marine, TIGNOL Aurélie Absentes sur la photo : TIGNOL Mathilde, MARGNOUX Julie, GALOPIN Marie |
