N° | NOM | PRENOM | POSTE | TAILLE | ANNEE |
1 | SALL | Fate | 1 | 1,70 | 2005 |
2 | SAHLY | Norimane | 2/1 | 1,70 | 2004 |
7 | FOIREST | Lola | 3/2 | 1,81 | 2003 |
8 | NKODIA | Angie | 4 | 1,84 | 2004 |
12 | BIENVENU | Margot | 4 | 1,83 | 1997 |
15 | DIAKITE | Assétou | 5 | 1,92 | 1998 |
23 | DRAME | Oumi | 3/2 | 1,73 | 2003 |
27 | SEMAVOINE | Angèle | 2/1 | 1,69 | 2005 |
31 | LATIL | Clara | 5 | 1,89 | 2004 |
72 | CADARIO | Coralie | 1 | 1,62 | 1998 |
PARTENAIRE D’ENTRAINEMENT |
X | SACILE | Emma | 5 | X | X |
STAFF
| | | |
Coach : Romain LECLAIRCIE | | | |
Assistant : Clément MAGNAVAL | | | |
Préparateur individuel : Mathieu KHALED | | | |
Préparateur Physique : Sylvain BALAÏAN |
| | | |
Médecin généraliste : Emilie FONTENAY
| | | |
Médecins du sport : Guillaume GERBAUD et Jennifer TEINTURIER |
Kiné : Théo CHIOZZINI | | | |