 
															| N° | NOM | PRENOM | POSTE | TAILLE | ANNEE | 
| 1 | SALL | Fate | 1/2 | 1,70 | 2005 | 
| 3 | NOLAN | Maddie | 2 | 1,78 | 2000 | 
| 8 | NKODIA | Angie | 3/4 | 1,84 | 2004 | 
| 12 | BIENVENU | Margot | 4 | 1,83 | 1997 | 
| 14 | DONNARD | Léna | 3 | 1,87 | 2007 | 
| 15 | DIAKITE | Assétou | 5 | 1,92 | 1998 | 
| 23 | DRAME | Oumi | 2/3 | 1,73 | 2003 | 
| 31 | LATIL | Clara | 5/4 | 1,89 | 2004 | 
| 98 | CADARIO | Coralie | 1 | 1,60 | 1998 | 
| COACH | |||||
| LECLAIRCIE | Romain | ||||
| STAFF | |||||
| Assistant : MAGNAVAL Clément | |||||
| Assistant : LAGEDAMON Hugo | |||||
| Préparateur physique : | |||||
| MEDICAL | |||||
| Médecin généraliste : FONTENAY Emilie | |||||
| Médecins du sport : GERBAUD Guillaume et TEINTURIER Jennifer | |||||
| Kiné : CHIOZZINI Théo | |||||
