Limoges ABC en Limousin

A domicile A l'exterieur Global
PosEquipeP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Limoges ABC2 106149 107345 200406
2Asvel Villeurbanne Féminin2 1 1 20006
3Monaco Basket Association2 1 1 20006
4Roannais Basket Féminin2 1 1 20006
5ESGimont Basket2 1 1 11004
6Annemasse Basket Club2 1 1 10103
7Le Poinçonnet2 1 1 10103
8Martigues Sport Basket2 1 1 10103
9Basket Club Nord Alsace2 1 1 00200
10Centre Fédéral BB2 1 1 00200
11CJS Geispolsheim2 1 1 00200
12Colomiers2 1 1 00200
13TARBES GB ESPOIR0 00000