Limoges ABC en Limousin

 

 

NOM PRENOM POSTE TAILLE ANNEE
2 MARTI Hermance 1 1,70 2003
3 WILLIAMS Danni 2 1,78 1996
5 MAHOBAH Kanelle 1 1,68 1998
6 IRABE Ophélie 3 1,83 1995
7 PEYTOUR Samantha 5 1,87 2002
9 BREUIL Johanna 1-2 1,67 2000
11 DRAME Oumi 2 1,75 2003
13 CHAUVEAU Clémentine 4 1,86 2002
18 DEROO Caroline 4-3 1,84 1999
21 DIOUF Khadidiatou 5 1,92 1995
Partenaire d’entrainement
NKODIA Angie 3 1,84 2004
 
Coach : Romain LECLAIRCIE
Assistant : Corentin LE PAN
Préparateur individuel : Mathieu KHALED
Préparateur Physique : Jean-Christophe LAMARGOT
 
Médecin généraliste : Maxime VIDAL
Médecin du sport : Guillaume GERBAUD
Kiné : Romain AOUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM PRENOM POSTE TAILLE ANNEE
4 JOHNSON Alexus 4 1,88 1994
6 IRABE Ophélie 3 1,83 1995
7 PEYTOUR Samantha 5 1,87 2002
9 BREUIL Johanna 1 1,67 2000
10 CABATON Camille 2 1,73 1992
11 BOUSBAA Linda 1 1,65 1991
12 MENDES Mélissa 2-3 1,78 1988
13 CHAUVEAU Clémentine 4 1,86 2002
22 NDIR Aïcha 3 1,80 2002
34 SÈNE Ndèye Khady 5-4 1,88 1993
MARTI Hermance 1 2003
DRAME Oumi 2 2003
 
Coach : Régis RACINE
Assistant : Romain LECLAIRCIE
Préparateur Physique : Jean-Christophe LAMARGOT
 
Médecin : Jean-Yves PLESSIS
Kiné : Romain AOUT

 

 

 

 

 

NOM PRENOM POSTE TAILLE ANNEE
4 JOHNSON Alexus 4 1,86 1994
6 IRABE Ophélie 3 1,82 1995
7 CELESTIN Questeline 2-1 1,72 1987
9 BREUIL Johanna 1 1,67 2000
11 BOUSBAA Linda 1 1,65 1991
12 MENDES Mélissa 2-3 1,78 1988
15 DEGRELLE Célia 5 1,85 1996
23 JEZ Silvana 4-3 1,85 1993
MOUKOKO Amélia 4 1,78 1998
NDIR Aïcha 3 1,80 2002
 
Coach : Régis RACINE
Assistant : Romain LECLAIRCIE
Préparateur Physique : Jean-Christophe LAMARGOT
 
Médecin : Jean-Yves PLESSIS
Kiné : Romain TROISPOUX

 

 

 

 

 

 

 

NOM PRENOM POSTE TAILLE ANNEE
4 VIGUIER Estel 3 1,75 2000
BLATRIE  Léa  2-1 1,71  1992
CUISSET Marie-Lys  2-1 1,72  1996
7 CELESTIN Questeline 1 1,72 1987
8 MAHOUKOU Lidsey 4-5 1,90 1999
9 BREUIL Johanna 1 1,67 2000
11 MOUKOKO Amélia 3-4 1,78 1998
12 MENDES Mélissa 3 1,78 1988
13 NDIAYE Lolly 5 1,92 1995
23 JEZ Silvana 3-4 1,85 1993
Coach : Régis RACINE
Assistant : Romain LECLAIRCIE
 
Médecin : Jean-Yves PLESSIS
Kinés : Romain TROISPOUX, Valentine BEDU

 

 

 

 

 

 

Play-Offs

 

Saison régulière

 

 

 NOM  PRENOM POSTE  TAILLE  ANNEE
4 MELOIS   Tiphaine  1  1,70  1994
BLATRIE  Léa  2-1 1,71   1992
CUISSET Marie-Lys  2-1 1,72  1996
7 SNIOKAITE Egle 2-3 1,76 1988
8 KAMALANDUA Nzumba 4-3 1,86 1983
10 LUKISU KADIESE Alphonsine 3 1,80 1999
11 MOUKOKO Amélia 3-4 1,78 1998
12 LETIN Ophélie 3-4 1,82 1996
13 DEGRELLE Célia 5 1,85 1996
14 BARTHELEMY Justine 4-5 1,85 1993
20 BEVERLY KELLEY Ashley 2-1 1,68 1993
32 BOUMAN (jusqu'au 31/10) Alison 5 1,93 1992
Coach : Bertrand VAN BUTSELE
Assistant : Mike HAPPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Taille Année Poste
4 MELOIS Tiphaine 1,70 m 1994 1
5 CAMMAS Elise 1,78 m 1997 3
6 DAY Natalie 1,82 m 1990 3
7 GORJEU Emmanuelle 1,72 m 1989 2
8 MANTELIN Chloé 1,73 m 1997 1-2
9 DUCRET Rose 1,69 m 1996 1
10 ERAK (jusqu’au 31/12/2016) Vladinka 1,90 m 1984 5
11 GAYE Astou 1,88 m 1998 4
12 DIANE Diéné 1,78 m 1998 2
13 DEGRELLE Célia 1,85 m 1996 5
14 BARTHELEMY Justine 1,85 m 1993 4-5
15 KIRIIENKO (à partir du 01/01/2017) Anna 1,90 m 1993 5
Coach : Maxime BEZIN puis Régis RACINE
   
Assistant : Guillaume RASSINEUX
   
Médecin : Jean-Yves PLESSIS
Kinés : Denis MAIZONNIAUX et Clémence THEILLAUMAS puis Romain TROISPOUX
Ostéopathes : François DOUSSAUD
Responsable d'équipe : Sybille MANGIN

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Taille Année Poste
4 MELOIS Tiphaine 1,70 m 1994 1
5 CAMMAS Elise 1,78 m 1997 2-3
6 HYDE Nakeshia 1,78 m 1990 4-3
7 GORJEU Emmanuelle 1,72 m 1989 1-2
8 MANTELIN Chloé 1,73 m 1997 1-2
9 MESZAROS Anita 1,88 m 1988 5
10 OKOU Margaux 1,83 m 1991 3-4
13 DEGRELLE Célia 1,85 m 1996 5
14 BARTHELEMY Justine 1,85 m 1993 4-5
15 RECOURA Cyrielle 1,72 m 1989 2-1
Coach : Maxime BEZIN
Assistant : Guillaume RASSINEUX
Préparateur physique : Franck REGINAUD
Médecin : Virginie VACQUERIE
Kinés : Denis MAIZONNIAUX et Clémence THEILLAUMAS 
Ostéopathes : François DOUSSAUD
Responsable d'équipe : Sybille MANGIN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Taille Année Poste
4 MELOIS Tiphaine 1,70 m 1994 1
8 BERRANGER Clarisse 1,89 m 1993 4-5
9 MESZAROS Anita 1,88 m 1988 5
10 VAUGHN Krystal 1,85 m 1986 4
11 SINICO Manon 1,80 m 1985 3
12 DEVAUX Mélanie 1,70 m 1992 2
14 MICHEL Claire 1,82 m 1993 3
15 RECOURA Cyrielle 1,72 m 1989 2-1
CHASTAGNOL Camille 1,68 m 1996 2
DEGRELLE Célia 1,85 m 1996 5
GARUET Marie 1,63 m 1997 1
Coach : Maxime BEZIN
Assistant : Guillaume RASSINEUX
Préparateur physique : Franck REGINAUD
Médecin : François BERTIN
Kinés : Denis MAIZONNIAUX et Clémence THEILLAUMAS 
Ostéopathes : François DOUSSAUD
Responsable d'équipe : Sybille MANGIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Taille Année Poste
4 MELOIS Tiphaine 1,70 m 1994 1
7 MARSAC Eva 1,83 m 1994 3
8 BERRANGER Clarisse 1,89 m 1993 4-5
9 POPE Brooklyn 1,85 m 1989 5-4
10 DIDJANGU Shirley 1,74 m 1996 2
11 SINICO Manon 1,80 m 1985 3
12 DEVAUX Mélanie 1,70 m 1992 2
13 MOREL Manon 1,92 m 1992 4
15 RECOURA Cyrielle 1,72 m 1989 2-1
CUISSET Marie-Lys 1,72 m 1996 2
DEGRELLE Célia 1,85 m 1996 4
GARUET Marie 1,63 m 1997 1
VIDAUD Camille 1,79 m 1995 2
Coach : Maxime BEZIN      
Préparateur physique : Franck REGINAUD      

Médecin : François BERTIN

Kinésithérapeute : Denis MAIZONNIAUX et Stanislas GILBERT

Ostéopathes : Jean-Luc CARPENET et Fanny PIHAN

Responsable d'équipe : Sybille MANGIN      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    N°

Nom

Prénom Taille          Année Poste

4

VIDAUD Camille 1,79 m

1995

2

5

GOUBO Princesse 1,65 m

1991

1

6

BENDE NAWHEZI Hatty 1,86 m

1994

3-4

7

MARSAC Eva 1,83 m

1994

3-2

8

BERRANGER Clarisse 1,89 m

1993

5

9

SIDIBE Lalya 1,78 m

1991

2-1

11

GRBAS Iva 1,88 m

1987

3-4

13

BARBA Martine 1,85 m

1992

4

15

COOK Thazina 1,75 m

1988

2
Coach : Maxime BEZIN 

Assistant : David DESBORDES

Préparateur physique : Franck REGINAUD
Médecin : Christian FONTAINE
Kinés : Aurélien DEBLOIS
Ostéopathes : Jean-Luc CARPENET et Fanny PIHAN

 Responsable d'équipe : Sybille MANGIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Taille Année Poste
4 M'BOMA Bélinda 1,74 m 1982 3
5 MAGEOT Joyce 1,76 m 1994 2
7 BOUSBAA Linda 1,65 m 1991 1
8 GONZALEZ Lindsay 1,79 m 1992 1
9 LEROUX - CHIEZE Elodie 1,79 m 1985 3-4
10 VERJUIN Kerline 1,88 m 1981 4
11 LE LEUCH Perrine 1,75 m 1983 2
12 KLIMOWICZ Hillary 1,88 m 1987 5
13 BARBA Martine 1,85 m 1992 4
15 LARRAUD Nelly 1,88 m 1993 5
Coach : Maxime BEZIN      
Assistant : Bertrand JARDIN      
Préparateur physique : Julien DOMINIQUE
Médecin : Marie-Ange KWASSY-GUEDON

Kinésithérapeutes : Aurélien DEBLOIS et Georges AUBOUR

Ostéopathes : Jean-Luc CARPENET et Fanny PIHAN

   
Responsable d'équipe : Sybille MANGIN      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Taille Année Poste
4 GONZALEZ Lindsay 1,78 m 1992 1
5 KOWALIK Maryska 1,80 m 1986 2-3
7 BRORING Tanya 1,78 m 1984 1
8 ROL Alexia 1,75 m 1989 2
9 LEROUX - CHIEZE Elodie 1,79 m 1985 3-4
10 VERJUIN Kerline 1,88 m 1981 4-5
11 TAYEAU Johanna 1,73 m 1989 2-1
12 BENSON Tiffany 1,85 m 1988 5-4
13 BARBA Martine 1,85 m 1992 4
14 BAUDY Cécile 1,74 m 1992 2
15 XAVIER Stéphanie 1,84 m 1992 4
Coach : Jimmy RELA
Assistant : Maxime BEZIN
Préparateur physique : Julien DOMINIQUE
Médecin : Marie-Ange KWASSY-GUEDON

Kinésithérapeutes : Aurélien DEBLOIS et Georges AUBOUR

Ostéopathes : Jean-Luc CARPENET

Responsable d'équipe : Sybille MANGIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Taille Année Poste
5 KOWALIK Maryska 1,80 m 1986 2-3
6 SPATHAROU Aikaterini 1,73 m 1983 1
7 GUEYE Awa 1,83 m 1978 3-4
8 JOMBY Anaïs 1,68 m 1986 2
9 CHIEZE Elodie 1,79 m 1985 3-4
10 VERJUIN Kerline 1,88 m 1981 4
11 TAYEAU Johanna 1,73 m 1989 1-2
12 DE COLO Jessie 1,78 m 1990 2
13 PAPAMICHAIL Pelagia 1,89 m 1986 4-5
15 DAVIS Erica 1,92 m 1985 5
RICKEVICIUTE Laima 1,88 m 1988 4-5
KINKEVICIENE Ligita 1,73 m 1976 1
Coach : Bertrand PARVAUD
Assistant : Pierre-Laurent BALIELLO
Médecin : Jean-Jacques BRISSAUD

Kinésithérapeutes : Aurélien DEBLOIS et Georges AUBOUR

Ostéopathes : Jean-Luc CARPENET

Responsable d'équipe : Sybille MANGIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Taille Année Poste
5 KOWALIK Maryska 1,80 m 1986 2-3
6 BAUDY Cécile 1,78 m 1992 2
7 COUSIN Barbara 1,70 m 1986 1
8 JOMBY Anaïs 1,68 m 1986 2
9 CHIEZE Elodie 1,79 m 1985 3-4
10 TAYEAU Johanna 1,73 m 1989 1-2
11 AYISSI Frédérique 1,85 m 1982 4-3
12 DE COLO Jessie 1,78 m 1990 2
13 DUVAL Cora 1,84 m 1986 4
14 SENGHOR - SY Jeanne 1,91 m 1982 5
15 DJOUROVITCH Justine 1,86 m 1992 3
Coach : Bertrand PARVAUD
Médecin : Jean-Jacques BRISSAUD

Kinésithérapeutes : Aurélien DEBLOIS

Ostéopathes : Jean-Luc CARPENET

Responsable d'équipe : Sybille MANGIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Taille Date de naissance Poste
7 COUSIN Barbara 1,70m 21 ans Meneuse
5 NOGUEIRA Marlyse 1,80m 18 Mai 1980 Ailière
14 DONNEZ Delphine 1,70m 26 ans Arrière - Meneuse
8 JOMBY Anaïs 1,68m 29 Sept. 1986 Arrière
9 CHIEZE Elodie 1,80m 9 Mars 1985 Arrière - Ailière
10 KOWALIK Maryska 1,79m 30 août 1986 Arrière - Ailière
11 DIAWARA Djéné 1,92m 29 janvier 1988 Intérieure
12 ABOTT Vanessa 1,84m 19 ans Intérieure
13 VIOT Valérie 1,90m 17 Mai 1982 Intérieure
BOURDEAU Cécile 1,72m 1er Juin 1986 Meneuse
FAVARETTO Gwenaelle 1,74m 17 ans Arrière
15 DJOUROVITCH Justine 1,82m 15 ans Ailière
6 BAUDY Cécile 1,73m 15 ans Arrière
BAYOL Lucile 16 ans Meneuse
Coach : Bertrand PARVAUD
Assistant : Richard BILLET
Préparateur physique : Franck RÉGINAUD
Responsable d'équipe : Sybille MANGIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Taille Date de naissance Poste
4 FRESNAIS Amélie 1,72 m 10 Septembre 1986 Meneuse
5 NOGUEIRA Marlyse 1,80 m 18 Mai 1980 Ailière
6 GALAND Jennifer 1,71 m 14 Août 1984 Meneuse
8 JOMBY Anaïs 1,68 m 29 Septembre 1986 Arrière
9 CHIEZE Elodie 1,80 m 9 Mars 1985 Arrière - Ailière
10 JOLY Alice 1,78 m 3 Novembre 1985 Ailière
11 DIAWARA Djéné 1,92 m 29 janvier 1988 Intérieure
12 BERTHIEU Lucienne 1,88 m 31 Mars 1978 Intérieure
13 VIOT Valérie 1,90 m 17 Mai 1982 Intérieure
14 COURLAS Stéphanie 1,94 m 30 Janvier 1984 Intérieure
DESBORDES Marine 1,72 m 9 Janvier 1988
15 BOURDEAU Cécile 1,72 m 1er Juin 1986 Meneuse
FAVARETTO Gwenaelle
Coach : Bertrand PARVAUD
Assistant : Richard BILLET
Préparateur physique : Franck RÉGINAUD
Responsable d'équipe : Sybille MANGIN ET Michel VERDIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Date de naissance
4 FRESNAIS Amélie 10 Septembre 1986
5 NOGUEIRA Marlyse 18 Mai 1980
6 GALAND Jennifer 14 Août 1984
7 BACQUET Marie 26 Novembre 1983
8 LE NOUAIL Octavie 26 Octobre 1984
9 BOUTIBA Nadia 25 Juillet 1986
10 LINI Sarah 17 Mai 1982
11 DESBORDES Marine 9 Janvier 1988
12 BERTHIEU Lucienne 31 Mars 1978
13 VIOT Valérie 17 Mai 1982
14 COURLAS Stéphanie 30 Janvier 1984
15 COULIBALY Majoulla 18 Décembre 1981
SEVRET Julie 8 Mai
Coach : Bertrand PARVAUD
Assistant : Richard BILLET
Responsable d'équipe : Michel VERDIER